Μίζα IR9959
129,48 € με ΦΠΑ
12 V · 1,7 kW · 12 δόντια
Κατόπιν παραγγελίας · 1–3 εργάσιμες
Βύσμα: C118

| Βάρος | 3,27 kg |
|---|---|
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Τάση | 12 V |
| Ισχύς | 1,7 kW |
| Αριθμός δοντιών | 12 |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
Άλλες εκδόσεις
- IR9959RP Εργοστασιακή ανακατασκευή 120,40 € με ΦΠΑ
Μίζα 12V, 1,7 kW, με 12 δόντια και δεξιόστροφη φορά περιστροφής. Χαρακτηριστικά: διάμετρος φλάντζας στήριξης 66 mm, απόσταση δοντιών από φλάντζα 16 mm και βύσμα C118. Ταιριάζει σε 26 τύπους οχημάτων, με εφαρμογές σε CITROËN, PEUGEOT και VAUXHALL. Αντιστοιχεί στους OE κωδικούς ASPL UD91019S, BOSCH 0001174608, BOSCH 0001174609, BOSCH 0001174635 και BOSCH 0001174636 και σε 14 ακόμα στην καρτέλα «OE αριθμοί». Διαθέσιμο και σε άλλες εκδόσεις: IR9959RP. Δεν είστε σίγουροι για τον κωδικό; Στείλτε αίτημα.
| Κωδικός | IR9959 |
|---|---|
| Κατηγορία | Μίζες |
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Απόσταση γραναζιού | -5.00 |
| Διάμετρος φλάντζας στήριξης | 66 mm |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
| Βύσμα | C118![]() |
| Απόσταση οπών στήριξης 1 | 84 mm |
| Απόσταση οπών στήριξης 2 | 120 mm |
| Απόσταση οπών στήριξης 3 | 84 mm |
| Απόσταση δοντιών από φλάντζα | 16 mm |
| Αριθμός δοντιών | 12 |
| Αριθμός οπών στήριξης | 3TRF / 3 |
| Ισχύς | 1,7 kW |
| Τάση | 12 V |
| Βάρος | 3,27 kg |
Αριθμοί ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών (OE) με τους οποίους αντιστοιχεί αυτό το προϊόν.
| ASPL | UD91019S |
|---|---|
| BOSCH | 0001174608, 0001174609, 0001174635, 0001174636 |
| CEVAM | 3353 |
| CITROËN | 9805807780, 9818936380, 9826048080 |
| DASILVA | 020752 |
| EAI | 12481 |
| ELSTOCK | 25-5289 |
| LUCAS | LRS04126 |
| PEUGEOT | 1624820580, 1638028580 |
| PSH | 220546123 |
| REMY | DRS1203 |
| VALEO | 438525, 458956 |
Οχήματα στα οποία τοποθετείται.
CITROËN (10)
JUMPER (6)
RELAY (4)
OPEL (3)
MOVANO (3)
PEUGEOT (9)
BOXER (9)
VAUXHALL (4)
MOVANO (4)
Καμία εφαρμογή δεν ταιριάζει στο φίλτρο.
Εδώ θα μπει το κείμενό σας.
