Μίζα IR9759RP
100,22 € με ΦΠΑ
12 V · 0,9 kW · 8 δόντια
Κατόπιν παραγγελίας · 1–3 εργάσιμες
Βύσμα: C115

| Βάρος | 2,54 kg |
|---|---|
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Εργοστασιακή ανακατασκευή |
| Τάση | 12 V |
| Ισχύς | 0,9 kW |
| Αριθμός δοντιών | 8 |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
Άλλες εκδόσεις
- IR9759 Καινούργιο 117,90 € με ΦΠΑ
Μίζα 12V, 0,9 kW, με 8 δόντια και δεξιόστροφη φορά περιστροφής. Χαρακτηριστικά: απόσταση γραναζιού 22 mm, μήκος 187 mm, διάμετρος φλάντζας στήριξης 77 mm και βύσμα C115. Ταιριάζει σε 14 τύπους οχημάτων, με εφαρμογές σε KIA και HYUNDAI. Αντιστοιχεί στους OE κωδικούς ANDEL ANM12694, CARGO 114892, DASILVA 040299, ELSTOCK 25-4102 και HC PARTS CS1465 και σε 16 ακόμα στην καρτέλα «OE αριθμοί». Διαθέσιμο και σε άλλες εκδόσεις: IR9759. Δεν είστε σίγουροι για τον κωδικό; Στείλτε αίτημα.
| Κωδικός | IR9759RP |
|---|---|
| Κατηγορία | Μίζες |
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Εργοστασιακή ανακατασκευή |
| Απόσταση γραναζιού | 22 mm |
| Διάμετρος φλάντζας στήριξης | 77 mm |
| Μήκος | 187 mm |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
| Βύσμα | C115![]() |
| Απόσταση οπών στήριξης 1 | 100 mm |
| Αριθμός δοντιών | 8 |
| Τύπος γραναζιού | GR |
| Αριθμός οπών στήριξης | 2TRF / 2 |
| Ισχύς | 0,9 kW |
| Τάση | 12 V |
| Βάρος | 2,54 kg |
Αριθμοί ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών (OE) με τους οποίους αντιστοιχεί αυτό το προϊόν.
| ANDEL | ANM12694 |
|---|---|
| CARGO | 114892 |
| DASILVA | 040299 |
| ELSTOCK | 25-4102 |
| HC PARTS | CS1465 |
| HELLA | 8EA738259241 |
| KIA | 361002B020, 361002B200 |
| LUCAS | LRS02430 |
| MANDO | 361002B020, 361002B200 |
| MITSUBISHI | M000T32571, M000T32571ZE, M0T32571, M0T32571ZE, M0T32572 |
| REMY | DRS0474 |
| RIDEX | 2S0683R |
| T/T | TT15349 PRO |
| VALEO | 1250303 |
| WOOD AUTO | STR54160 |
Οχήματα στα οποία τοποθετείται.
| Μάρκα | Μοντέλο | Τύπος |
|---|---|---|
| HYUNDAI | i30 | 1.4 · Βενζίνη · 1396ccm G4FA (από 01/2007) |
| HYUNDAI | i30 | 1.6 · Βενζίνη · 1591ccm G4FC (από 01/2007) |
| HYUNDAI | ix20 | 1.4 · Βενζίνη · 1396ccm G4FA (από 01/2010) |
| HYUNDAI | ix20 | 1.6 · Βενζίνη · 1599ccm 92KW (από 01/2010) |
| KIA | CARENS III | 1.6 · Βενζίνη · 1591ccm G4FC (από 01/2008) |
| KIA | CEED | 1.4 · Βενζίνη · 1396ccm G4FA (από 01/2009) |
| KIA | CEED | 1.6 · Βενζίνη · 1591ccm G4FC (από 01/2006) |
| KIA | CEED | 1.6 · Βενζίνη · 1396ccm G4FC (από 01/2009) |
| KIA | CERATO | 1.6 · Βενζίνη · 1591ccm G4FC (από 01/2008) |
| KIA | PRO CEED | 1.4 · Βενζίνη · 1396ccm G4FA (από 01/2008) |
| KIA | PRO CEED | 1.6 · Βενζίνη · 1591ccm G4FC (από 01/2008) |
| KIA | SOUL | 1.6 · Βενζίνη · 1591ccm G4FC (από 01/2009) |
| KIA | VENGA | 1.4 · Βενζίνη · 1396ccm G4FA (από 01/2009) |
| KIA | VENGA | 1.6 · Βενζίνη · 1591ccm G4FC (από 01/2009) |
Καμία εφαρμογή δεν ταιριάζει στο φίλτρο.
Εδώ θα μπει το κείμενό σας.
