Μίζα IR9624 (OE DENSO)
12 V · 1,7 kW · 10 δόντια
Κατόπιν παραγγελίας
Βύσμα: C116

| Βάρος | 3,371 kg |
|---|---|
| Μάρκα | DENSO |
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Τάση | 12 V |
| Ισχύς | 1,7 kW |
| Αριθμός δοντιών | 10 |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
Μίζα 12V, 1,7 kW, με 10 δόντια και δεξιόστροφη φορά περιστροφής. Χαρακτηριστικά: απόσταση γραναζιού 23 mm, μήκος 246 mm, διάμετρος φλάντζας στήριξης 66 mm και βύσμα C116. Ταιριάζει σε 12 τύπους οχημάτων, με εφαρμογές σε AUDI. Αντιστοιχεί στους OE κωδικούς BOSCH 0001115056, BOSCH 0001115057, BOSCH 0001115082, BOSCH 0001115083 και BOSCH 0001115084 και σε 20 ακόμα στην καρτέλα «OE αριθμοί». Γνήσιο ανταλλακτικό DENSO. Διαθέσιμο και σε άλλες εκδόσεις: IR9624, IR9624P και IR9624RP. Δεν είστε σίγουροι για τον κωδικό; Στείλτε αίτημα.
| Κωδικός | IR9624DENSO |
|---|---|
| Κατηγορία | Μίζες |
| Μάρκα | DENSO |
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Απόσταση γραναζιού | 23 mm |
| Διάμετρος φλάντζας στήριξης | 66 mm |
| Μήκος | 246 mm |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
| Βύσμα | C116![]() |
| Απόσταση οπών στήριξης 1 | 134 mm |
| Αριθμός δοντιών | 10 |
| Αριθμός οπών στήριξης | 2TRF / 1 |
| Ισχύς | 1,7 kW |
| Τάση | 12 V |
| Βάρος | 3,371 kg |
Αριθμοί ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών (OE) με τους οποίους αντιστοιχεί αυτό το προϊόν.
| BOSCH | 0001115056, 0001115057, 0001115082, 0001115083, 0001115084, 0001115085, 0001115110, 0001115111, 0986024030 |
|---|---|
| CARGO | 115635 |
| CEVAM | 3053 |
| DASILVA | 021206 |
| DENSO | 4280007880, 4280007881, DSN994 |
| ELSTOCK | 25-4080 |
| LUCAS | LRS02408 |
| MAGNETI MARELLI | 063521150820 |
| REMY | DRS0181 |
| VOLKSWAGEN | 03L911021, 03L911021C, 03L911021F, 03L911021H |
| WAI | 30002N |
| WOOD AUTO | STR50528 |
Οχήματα στα οποία τοποθετείται.
| Μάρκα | Μοντέλο | Τύπος |
|---|---|---|
| AUDI | A4 | 2.0 (8K) · Diesel · 1968ccm CJCB (από 01/2007) |
| AUDI | A4 | 2.0 (8K) · Diesel · 1968ccm CAGA/GB/GC/HB/HA (από 01/2007) |
| AUDI | A4 | 2.0 Avant (8K) · Diesel · 1968ccm CAGA/GB/HB/HA (από 01/2007) |
| AUDI | A4 | 2.0 Avant (8K) · Diesel · 1968ccm CJCB (από 01/2008) |
| AUDI | A4 | 2.0 Avant Allroad · Diesel · 1968ccm CAHB CAHA (από 01/2009) |
| AUDI | A4 | 2.0 Avant Quattro · Diesel · 1968ccm CAHB CAHA (από 01/2008) |
| AUDI | A4 | 2.0 Quattro (8K) · Diesel · 1968ccm CAHA (από 01/2008) |
| AUDI | A5 | 2.0 Coupe · Diesel · 1968ccm CAHA CAHB (από 01/2008) |
| AUDI | A5 | 2.0 Sportback · Diesel · 1968ccm CAGA CAHA CAHB (από 01/2009) |
| AUDI | A5 | 2.0 Sportback Quattro · Diesel · 1968ccm CAHA (από 01/2009) |
| AUDI | Q5 | 2.0 (8R) · Diesel · 1968ccm CAHA CAHB (από 01/2008) |
| AUDI | Q5 | 2.0 (8R) · Diesel · 1968ccm CJCA CJCB CGLA (από 01/2008) |
Καμία εφαρμογή δεν ταιριάζει στο φίλτρο.
Εδώ θα μπει το κείμενό σας.
