Μίζα IR9620RP
91,19 € με ΦΠΑ
12 V · 1,4 kW · 10 δόντια
Κατόπιν παραγγελίας · 1–3 εργάσιμες
Βύσμα: C116

| Βάρος | 3,02 kg |
|---|---|
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Εργοστασιακή ανακατασκευή |
| Τάση | 12 V |
| Ισχύς | 1,4 kW |
| Αριθμός δοντιών | 10 |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
Άλλες εκδόσεις
- IR9620 Καινούργιο 95,80 € με ΦΠΑ
Μίζα 12V, 1,4 kW, με 10 δόντια και δεξιόστροφη φορά περιστροφής. Χαρακτηριστικά: απόσταση γραναζιού 23,5 mm, μήκος 230 mm, διάμετρος φλάντζας στήριξης 66 mm και βύσμα C116. Ταιριάζει σε 17 τύπους οχημάτων, με εφαρμογές σε AUDI. Αντιστοιχεί στους OE κωδικούς BOSCH 0001107452, BOSCH 0001107453, BOSCH 0001108415, BOSCH 0001108416 και BOSCH 0001108445 και σε 17 ακόμα στην καρτέλα «OE αριθμοί». Διαθέσιμο και σε άλλες εκδόσεις: IR9620. Δεν είστε σίγουροι για τον κωδικό; Στείλτε αίτημα.
| Κωδικός | IR9620RP |
|---|---|
| Κατηγορία | Μίζες |
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Εργοστασιακή ανακατασκευή |
| Απόσταση γραναζιού | 23,5 mm |
| Διάμετρος φλάντζας στήριξης | 66 mm |
| Μήκος | 230 mm |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
| Βύσμα | C116![]() |
| Απόσταση οπών στήριξης 1 | 134 mm |
| Αριθμός δοντιών | 10 |
| Τύπος γραναζιού | GR |
| Αριθμός οπών στήριξης | 2TRF / 1 |
| Ισχύς | 1,4 kW |
| Τάση | 12 V |
| Βάρος | 3,02 kg |
Αριθμοί ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών (OE) με τους οποίους αντιστοιχεί αυτό το προϊόν.
| BOSCH | 0001107452, 0001107453, 0001108415, 0001108416, 0001108445, 0001108446 |
|---|---|
| CARGO | 115559 |
| CEVAM | 3091 |
| DASILVA | 025700 |
| ELSTOCK | 25-4063 |
| LUCAS | LRS02391 |
| REMY | DRS0179 |
| T/T | TT16191 PRO |
| VALEO | TS14E42 |
| VOLKSWAGEN | 06E911021B, 079911021B, 079911021BX, 079911021C, 079911021D, 079911021DX |
| WAI | 17692N |
| WOOD AUTO | STR54154 |
Οχήματα στα οποία τοποθετείται.
| Μάρκα | Μοντέλο | Τύπος |
|---|---|---|
| AUDI | A4 | 3.2 · Βενζίνη · 3193ccm CALA (από 01/2008) |
| AUDI | A4 | 3.2 Quattro · Βενζίνη · 3193ccm CALA (από 01/2008) |
| AUDI | A5 | 3.2 (8T) · Βενζίνη · 3193ccm CALA (από 01/2007) |
| AUDI | A5 | 3.2 Quattro (8T) · Βενζίνη · 3197ccm CALA (από 01/2007) |
| AUDI | A5 | 3.2 Sportback · Βενζίνη · 3193ccm CALA (από 01/2009) |
| AUDI | A6 | 2.8 (4G2) · Βενζίνη · 2773ccm CHVA (από 01/2011) |
| AUDI | A6 | 2.8 Quattro (4G2) · Βενζίνη · 2773ccm CHVA (από 01/2011) |
| AUDI | A6 | 3.0 Quattro (4G2) · Βενζίνη · 2995ccm CGWB (από 01/2011) |
| AUDI | A7 | 2.8 SFI Quattro · Βενζίνη · 2773ccm CHVA/CNYA (από 01/2010) |
| AUDI | A7 | 3.0 Quattro · Βενζίνη · 2995ccm CGWP (από 01/2010) |
| AUDI | A8 | 3.0 Quattro · Βενζίνη · 2995ccm CGAW CGXA (από 01/2010) |
| AUDI | A8 (4D) | 4.2 Quattro Long · Βενζίνη · 4163ccm CDRA (01/2009–12/2012) |
| AUDI | Q5 | 3.2 · Βενζίνη · 3193ccm CALB (από 01/2008) |
| AUDI | Q7 | 3.0 (4L) · Βενζίνη · 2995ccm CJTB CJWB CNAA (από 01/2010) |
| AUDI | Q7 | 3.0 (4L) · Βενζίνη · 2995ccm CJTC CJWC (από 01/2010) |
| AUDI | S4 | 3.0 Quattro (8K) · Βενζίνη · 2995ccm CAKA (από 01/2008) |
| AUDI | S5 | 4.2 Coupe Quattro · Βενζίνη · 4163ccm CAUA (από 01/2007) |
Καμία εφαρμογή δεν ταιριάζει στο φίλτρο.
Εδώ θα μπει το κείμενό σας.
