Μίζα IR9341RP
93,72 € με ΦΠΑ
12 V · 1 kW · 10 δόντια
Κατόπιν παραγγελίας · 1–3 εργάσιμες
Βύσμα: C127

| Βάρος | 2,253 kg |
|---|---|
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Εργοστασιακή ανακατασκευή |
| Τάση | 12 V |
| Ισχύς | 1 kW |
| Αριθμός δοντιών | 10 |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
Άλλες εκδόσεις
- IR9341 Καινούργιο 98,78 € με ΦΠΑ
Μίζα 12V, 1 kW, με 10 δόντια και δεξιόστροφη φορά περιστροφής. Χαρακτηριστικά: απόσταση γραναζιού 14,5 mm, μήκος 178 mm, διάμετρος φλάντζας στήριξης 72 mm και βύσμα C127. Ταιριάζει σε 14 τύπους οχημάτων, με εφαρμογές σε CITROËN και PEUGEOT. Αντιστοιχεί στους OE κωδικούς CARGO 116092, CEVAM 3244, CITROËN 160806468, CITROËN 5228000718 και DASILVA 027030 και σε 14 ακόμα στην καρτέλα «OE αριθμοί». Διαθέσιμο και σε άλλες εκδόσεις: IR9341. Δεν είστε σίγουροι για τον κωδικό; Στείλτε αίτημα.
| Κωδικός | IR9341RP |
|---|---|
| Κατηγορία | Μίζες |
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Εργοστασιακή ανακατασκευή |
| Απόσταση γραναζιού | 14,5 mm |
| Διάμετρος φλάντζας στήριξης | 72 mm |
| Μήκος | 178 mm |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
| Βύσμα | C127![]() |
| Απόσταση οπών στήριξης 1 | 123,5 mm |
| Απόσταση οπών στήριξης 2 | 75 mm |
| Απόσταση οπών στήριξης 3 | 91,5 mm |
| Αριθμός δοντιών | 10 |
| Αριθμός οπών στήριξης | 3TRF / 1 |
| Ισχύς | 1 kW |
| Τάση | 12 V |
| Βάρος | 2,253 kg |
Αριθμοί ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών (OE) με τους οποίους αντιστοιχεί αυτό το προϊόν.
| CARGO | 116092 |
|---|---|
| CEVAM | 3244 |
| CITROËN | 160806468, 5228000718 |
| DASILVA | 027030 |
| DENSO | 4280008331, 4280008332, DSN1368 |
| ELSTOCK | 25-5011 |
| GHIBAUDI MARIO | SG2160RB |
| LUCAS | LRS03838, LRS3838 |
| PEUGEOT | 1608064680, 9671530880, 967153088002, 9688477380 |
| REMY | DRS0931 |
| WAI | 31233N |
| WOOD AUTO | DENDSN1368 |
Οχήματα στα οποία τοποθετείται.
| Μάρκα | Μοντέλο | Τύπος |
|---|---|---|
| CITROËN | C-ELYSEE | 1.2 Vti · Βενζίνη · 1199ccm HMY (από 01/2012) |
| CITROËN | C1 II | 1.2 VTi · Βενζίνη · 1199ccm HMU HMZ (από 01/2014) |
| CITROËN | C3 II | 1.2 VTi · Βενζίνη · 1199ccm HMU HMZ (από 01/2012) |
| CITROËN | C3 II | 1.6 Vti · Βενζίνη · 1598ccm 5FS (EP6C) (από 01/2009) |
| CITROËN | C3 II (A51) | 1.4 Vti · Βενζίνη · 1397ccm 8FP (EP3) (από 01/2009) |
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 VTi · Βενζίνη · 1199ccm HMZ (EB2F) (από 01/2016) |
| CITROËN | C4 Cactus | 1.2 THP · Βενζίνη · 1199ccm HNZ (από 01/2014) |
| CITROËN | C4 Cactus | 1.2 VTi · Βενζίνη · 1199ccm HMU HMZ (από 01/2014) |
| CITROËN | DS3 | 1.2 VTi 82 · Βενζίνη · 1199ccm HMZ (EB2F) (από 01/2015) |
| PEUGEOT | 108 | 1.2 VTi · Βενζίνη · 1199ccm HMT (από 01/2014) |
| PEUGEOT | 2008 (A94) | 1.2 VTi · Βενζίνη · 1199ccm HMZ HNZ (από 01/2013) |
| PEUGEOT | 208 | 1.0 Vti · Βενζίνη · 0998ccm ZMZ (από 01/2012) |
| PEUGEOT | 208 | 1.2 VTi · Βενζίνη · 1199ccm HMZ HNZ (από 01/2013) |
| PEUGEOT | 301 (M3) | 1.2 Vti · Βενζίνη · 1199ccm HMY (από 01/2012) |
Καμία εφαρμογή δεν ταιριάζει στο φίλτρο.
Εδώ θα μπει το κείμενό σας.
