Μίζα IR8594RP
151,30 € με ΦΠΑ
12 V · 2 kW · 15 δόντια
Διαθέσιμο
Βύσμα: C116

| Βάρος | 4,5 kg |
|---|---|
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Εργοστασιακή ανακατασκευή |
| Τάση | 12 V |
| Ισχύς | 2 kW |
| Αριθμός δοντιών | 15 |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
Άλλες εκδόσεις
- IR8594 Καινούργιο 156,81 € με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος:
IR8594RP
Κατηγορίες: Μίζες, Μίζες & εναλλακτήρες
Περιγραφή
Μίζα 12V, 2 kW, με 15 δόντια και δεξιόστροφη φορά περιστροφής. Χαρακτηριστικά: απόσταση γραναζιού 26 mm, διάμετρος φλάντζας στήριξης 76 mm και βύσμα C116. Ταιριάζει σε 8 τύπους οχημάτων, με εφαρμογές σε PORSCHE, AUDI και VOLKSWAGEN. Αντιστοιχεί στους OE κωδικούς AINDE CGB-23254, CARGO 116000, CEVAM 3388, CTM EST-S6156 και DASILVA 021263 και σε 17 ακόμα στην καρτέλα «OE αριθμοί». Διαθέσιμο και σε άλλες εκδόσεις: IR8594. Δεν είστε σίγουροι για τον κωδικό; Στείλτε αίτημα.
Χαρακτηριστικά
| Κωδικός | IR8594RP |
|---|---|
| Κατηγορία | Μίζες |
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Εργοστασιακή ανακατασκευή |
| Οπή στήριξης 1 | 11,5 mm |
| Οπή στήριξης 2 | M10 |
| Οπή στήριξης 3 | 11 mm |
| Απόσταση γραναζιού | 26 mm |
| Διάμετρος φλάντζας στήριξης | 76 mm |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
| Βύσμα | C116![]() |
| Απόσταση οπών στήριξης 1 | 100,5 mm |
| Απόσταση οπών στήριξης 2 | 23,5 mm |
| Απόσταση οπών στήριξης 3 | 104 mm |
| Αριθμός δοντιών | 15 |
| Τύπος γραναζιού | GR |
| Λοιπά στοιχεία | Start/Stop system |
| Αριθμός οπών στήριξης | 3TRF / 1 |
| Ισχύς | 2 kW |
| Τάση | 12 V |
| Βάρος | 4,5 kg |
OE αριθμοί (22)
Αριθμοί ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών (OE) με τους οποίους αντιστοιχεί αυτό το προϊόν.
| AINDE | CGB-23254 |
|---|---|
| CARGO | 116000 |
| CEVAM | 3388 |
| CTM | EST-S6156 |
| DASILVA | 021263 |
| DENSO | 428000-7220, 428000-7221, 428000-7222, 428000-7223, 428000-7224, 428000-7720, DSN965 |
| ELSTOCK | 25-4253 |
| LUCAS | LRS02581, LRS2581 |
| PORSCHE | 95860410900 |
| REMY | DRS0784 |
| RIDEX | 2S0563R |
| VOLKSWAGEN | 059911024K, 059911024KX |
| WAI | 19989N |
| WOOD AUTO | DENDSN965 |
Εφαρμογές (8)
Οχήματα στα οποία τοποθετείται.
| Μάρκα | Μοντέλο | Τύπος |
|---|---|---|
| AUDI | Q7 (4L) | 3.0 · Diesel · 2967ccm CJGA CJGD CNRB CLZB (από 01/2010) |
| AUDI | Q7 (4L) | 3.0 · Diesel · 2967ccm CLZB CNRB (από 01/2013) |
| PORSCHE | CAYENNE | 3.0 Diesel 92A · Diesel · 2967ccm MCV.VA (από 01/2014) |
| PORSCHE | CAYENNE | 3.0 Diesel 92A · Diesel · 2967ccm MCV.VB (από 01/2014) |
| PORSCHE | Cayenne (92A) | 3.0 Diesel · Diesel · 2967ccm M05.9E (01/2010–12/2011) |
| PORSCHE | Cayenne (92A) | 3.0 Diesel · Diesel · 2967ccm MCR.CA MCR.CB (01/2011–12/2014) |
| PORSCHE | Panamera | 3.0 D 970 · Diesel · 2967ccm MCW.JA (από 01/2014) |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 3.0 V6 7P · Diesel · 2967ccm CVVA (από 01/2014) |
Καμία εφαρμογή δεν ταιριάζει στο φίλτρο.
Αποστολή και παράδοση
Εδώ θα μπει το κείμενό σας.
