Περιγραφή
Μίζα 12V, 1,7 kW, με 10 δόντια και αριστερόστροφη φορά περιστροφής. Χαρακτηριστικά: απόσταση γραναζιού 53 mm, μήκος 244 mm, διάμετρος φλάντζας στήριξης 76 mm και βύσμα C098. Ταιριάζει σε 17 τύπους οχημάτων, με εφαρμογές σε VOLKSWAGEN και FORD. Αντιστοιχεί στους OE κωδικούς ASPL S0146, BOSCH 0001110069, BOSCH 0001110070, BOSCH 0001110086 και BOSCH 0001110087 και σε 21 ακόμα στην καρτέλα «OE αριθμοί». Διαθέσιμο και σε άλλες εκδόσεις: IR8456. Δεν είστε σίγουροι για τον κωδικό; Στείλτε αίτημα.
Χαρακτηριστικά
| Κωδικός | IR8456RP |
|---|---|
| Κατηγορία | Μίζες |
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Εργοστασιακή ανακατασκευή |
| Απόσταση γραναζιού | 53 mm |
| Διάμετρος φλάντζας στήριξης | 76 mm |
| Μήκος | 244 mm |
| Φορά περιστροφής | Αριστερόστροφη |
| Βύσμα | C098![]() |
| Απόσταση οπών στήριξης 1 | 124 mm |
| Αριθμός δοντιών | 10 |
| Τύπος γραναζιού | GR |
| Αριθμός οπών στήριξης | 2TRF / 0 |
| Ισχύς | 1,7 kW |
| Τάση | 12 V |
| Βάρος | 4,208 kg |
OE αριθμοί (26)
Αριθμοί ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών (OE) με τους οποίους αντιστοιχεί αυτό το προϊόν.
| ASPL | S0146 |
|---|---|
| BOSCH | 0001110069, 0001110070, 0001110086, 0001110087, 0001110118, 0001110119, 0986016700 |
| CARGO | 112166 |
| CEVAM | 3653 |
| DASILVA | 020731 |
| EAI | 11723 |
| ELSTOCK | 25-1377 |
| HC PARTS | CS620 |
| HELLA | 8EA730190 |
| MAGNETI MARELLI | 943251330 |
| NEOTO SELECTION | D560 |
| REMANTE | 011-001-000332R |
| REMY | DRS6700 |
| SEEAC | 3975D |
| SNRA | FO9035 |
| VOLKSWAGEN | 02A911023C, 02A911023H, 02A911023Q |
| WAI | 17819N |
| WOOD AUTO | STR50192 |
Εφαρμογές (17)
Οχήματα στα οποία τοποθετείται.
| Μάρκα | Μοντέλο | Τύπος |
|---|---|---|
| FORD | GALAXY | 2.8i · Βενζίνη · 2792ccm AAA (01/1995–12/2000) |
| FORD | GALAXY | 2.8i · Βενζίνη · 2792ccm AMY (01/1998–12/2000) |
| FORD | GALAXY | 2.8i 4x4 · Βενζίνη · 2792ccm AAA (01/1995–12/2000) |
| FORD | GALAXY | 2.8i 4x4 · Βενζίνη · 2792ccm AMY (01/1998–12/2000) |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.3 V5 · Βενζίνη · 2324ccm AQN (01/2000–12/2005) |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.3 V5 4-motion · Βενζίνη · 2324ccm AQN (01/2000–12/2005) |
| VOLKSWAGEN | CORRADO | 2.9 VR6 · Βενζίνη · 2861ccm ABV (01/1991–12/1995) |
| VOLKSWAGEN | GOLF III | 2.8 VR6 · Βενζίνη · 2792ccm AAA (01/1992–12/1997) |
| VOLKSWAGEN | GOLF III | 2.9 VR6 Syncro · Βενζίνη · 2861ccm ABV (01/1994–12/1997) |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 2.3 V5 · Βενζίνη · 2324ccm AQN (01/2000–12/2005) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.8 VR6 · Βενζίνη · 2792ccm AAA (01/1991–12/1997) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.9 VR6 Syncro · Βενζίνη · 2861ccm ABV (01/1994–12/1997) |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 2.8 VR6 · Βενζίνη · 2792ccm AAA (01/1995–12/2000) |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 2.8 VR6 · Βενζίνη · 2792ccm AMY (01/1998–12/2000) |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 2.8 VR6 Syncro · Βενζίνη · 2792ccm AAA (01/1996–12/2000) |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 2.8 VR6 Syncro · Βενζίνη · 2792ccm AMY (01/1998–12/2000) |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 2.8 VR6 · Βενζίνη · 2792ccm AAA (01/1992–12/1998) |
Καμία εφαρμογή δεν ταιριάζει στο φίλτρο.
Αποστολή και παράδοση
Εδώ θα μπει το κείμενό σας.

