Μίζα IR8329RP
83,50 € με ΦΠΑ
12 V · 1,4 kW · 9 δόντια
Κατόπιν παραγγελίας · 1–3 εργάσιμες
Βύσμα: C025

| Βάρος | 4,914 kg |
|---|---|
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Εργοστασιακή ανακατασκευή |
| Τάση | 12 V |
| Ισχύς | 1,4 kW |
| Αριθμός δοντιών | 9 |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
Άλλες εκδόσεις
- IR8329 Καινούργιο 93,64 € με ΦΠΑ
Μίζα 12V, 1,4 kW, με 9 δόντια και δεξιόστροφη φορά περιστροφής. Χαρακτηριστικά: απόσταση γραναζιού 19 mm, μήκος 243 mm, διάμετρος φλάντζας στήριξης 82,5 mm και βύσμα C025. Ταιριάζει σε 79 τύπους οχημάτων, με εφαρμογές σε OPEL, VAUXHALL και SAAB. Αντιστοιχεί στους OE κωδικούς ASPL S0034, ASPL UD807771(BOSCH)S, BOSCH 0001108047, BOSCH 0001108078 και BOSCH 0001108079 και σε 33 ακόμα στην καρτέλα «OE αριθμοί». Διαθέσιμο και σε άλλες εκδόσεις: IR8329. Δεν είστε σίγουροι για τον κωδικό; Στείλτε αίτημα.
| Κωδικός | IR8329RP |
|---|---|
| Κατηγορία | Μίζες |
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Εργοστασιακή ανακατασκευή |
| Απόσταση γραναζιού | 19 mm |
| Διάμετρος φλάντζας στήριξης | 82,5 mm |
| Μήκος | 243 mm |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
| Βύσμα | C025![]() |
| Απόσταση οπών στήριξης 1 | 114,5 mm |
| Αριθμός δοντιών | 9 |
| Τύπος γραναζιού | GR |
| Αριθμός οπών στήριξης | 2TRF / 1 |
| Ισχύς | 1,4 kW |
| Τάση | 12 V |
| Βάρος | 4,914 kg |
Αριθμοί ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών (OE) με τους οποίους αντιστοιχεί αυτό το προϊόν.
| ASPL | S0034, UD807771(BOSCH)S |
|---|---|
| BOSCH | 0001108047, 0001108078, 0001108079, 0986013610, 0986013611, 0986018260 |
| CARGO | 110847 |
| CEVAM | 3569, 3572 |
| DASILVA | 020483 |
| EAI | 11311 |
| ELSTOCK | 25-2230 |
| HC PARTS | CS372 |
| HELLA | 8EA726120 |
| LUCAS | LRS683 |
| MAGNETI MARELLI | 63251139, 943251139, MSR379 |
| NEOTO SELECTION | D251 |
| OPEL | 1202000, 1202010, 1202049, 1202125, 1202958, 90272669, 90277934, 90297846, 90348290, R1540010 |
| QUINTON HAZELL | QRS1663 |
| REMANTE | 011-001-000023R |
| REMY | DRS3610 |
| SEEAC | 3569D |
| SNRA | OP9014 |
| WAI | 30683N |
| WOOD AUTO | STR50099 |
Οχήματα στα οποία τοποθετείται.
DAEWOO (1)
ESPERO (1)
OPEL (44)
ASCONA C (3)
ASTRA F (7)
Astra GTC H (2)
ASTRA H (5)
Astra Van H (2)
CALIBRA A (2)
FRONTERA A (1)
KADETT E (6)
OMEGA A (1)
Omega A (16..67) (1)
VECTRA A (11)
Vectra A (86..89) (3)
SAAB (2)
9.3 (2)
VAUXHALL (32)
Astra Belmont (1)
Astra F (2)
ASTRA H (3)
Astra Van H (2)
CALIBRA (2)
Carlton III (3)
Cavalier II (2)
CAVALIER III (5)
COMBO C (4)
CORSA C (2)
Corsa Van C (2)
FRONTERA A (1)
MERIVA A (2)
OMEGA B (1)
Καμία εφαρμογή δεν ταιριάζει στο φίλτρο.
Εδώ θα μπει το κείμενό σας.
