Μίζα IR8252RP
85,96 € με ΦΠΑ
12 V · 1,1 kW · 21 δόντια
Κατόπιν παραγγελίας · 1–3 εργάσιμες
Βύσμα: C014

| Βάρος | 3,06 kg |
|---|---|
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Εργοστασιακή ανακατασκευή |
| Τάση | 12 V |
| Ισχύς | 1,1 kW |
| Αριθμός δοντιών | 21 |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
Άλλες εκδόσεις
- IR8252 Καινούργιο 101,18 € με ΦΠΑ
Κωδικός προϊόντος:
IR8252RP
Κατηγορίες: Μίζες, Μίζες & εναλλακτήρες
Περιγραφή
Μίζα 12V, 1,1 kW, με 21 δόντια και δεξιόστροφη φορά περιστροφής. Χαρακτηριστικά: απόσταση γραναζιού 15 mm, μήκος 210 mm, διάμετρος φλάντζας στήριξης 72 mm και βύσμα C014. Ταιριάζει σε 2 τύπους οχημάτων, με εφαρμογές σε FORD. Αντιστοιχεί στους OE κωδικούς ANDEL ANM19750, ASPL S0157, BOSCH 0001107059, BOSCH 0001107082 και BOSCH 0986017530 και σε 20 ακόμα στην καρτέλα «OE αριθμοί». Διαθέσιμο και σε άλλες εκδόσεις: IR8252. Δεν είστε σίγουροι για τον κωδικό; Στείλτε αίτημα.
Χαρακτηριστικά
| Κωδικός | IR8252RP |
|---|---|
| Κατηγορία | Μίζες |
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Εργοστασιακή ανακατασκευή |
| Απόσταση γραναζιού | 15 mm |
| Διάμετρος φλάντζας στήριξης | 72 mm |
| Μήκος | 210 mm |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
| Βύσμα | C014![]() |
| Απόσταση οπών στήριξης 1 | 86 mm |
| Απόσταση οπών στήριξης 2 | 119 mm |
| Απόσταση οπών στήριξης 3 | 76 mm |
| Αριθμός δοντιών | 21 |
| Τύπος γραναζιού | GR |
| Αριθμός οπών στήριξης | 3TRF / 2 |
| Ισχύς | 1,1 kW |
| Τάση | 12 V |
| Βάρος | 3,06 kg |
OE αριθμοί (25)
Αριθμοί ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών (OE) με τους οποίους αντιστοιχεί αυτό το προϊόν.
| ANDEL | ANM19750 |
|---|---|
| ASPL | S0157 |
| BOSCH | 0001107059, 0001107082, 0986017530 |
| CARGO | 111680 |
| CEVAM | 3848 |
| DASILVA | 021097 |
| DCA | D166 |
| EAI | 11807 |
| ELSTOCK | 25-2220 |
| FORD | 1416207, 97KB11000AA, 97KB11000AB, 97KB11000AC |
| HC PARTS | CS986 |
| HELLA | 8EA737235001 |
| ISKRA | AZE2118 |
| LUCAS | LRT165 |
| NEOTO SELECTION | D644 |
| QUINTON HAZELL | QRS1754 |
| SEEAC | 4059D |
| SNRA | FO9030 |
| WAI | 31165N |
| WOOD AUTO | STR50033 |
Εφαρμογές (2)
Οχήματα στα οποία τοποθετείται.
| Μάρκα | Μοντέλο | Τύπος |
|---|---|---|
| FORD | KA I | 1.3 · Βενζίνη · 1299ccm J4D JJB J4K (01/1996–12/2002) |
| FORD | KA I | 1.3 AC PS · Βενζίνη · 1299ccm J4D JJB J4K (01/1996–12/2002) |
Καμία εφαρμογή δεν ταιριάζει στο φίλτρο.
Αποστολή και παράδοση
Εδώ θα μπει το κείμενό σας.
