Μίζα IR1105
12 V · 1,4 kW · 12 δόντια
Κατόπιν παραγγελίας
Βύσμα: C014

| Βάρος | 2,941 kg |
|---|---|
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Τάση | 12 V |
| Ισχύς | 1,4 kW |
| Αριθμός δοντιών | 12 |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
Κωδικός προϊόντος:
IR1105
Κατηγορία: Μίζες
Περιγραφή
Μίζα 12V, 1,4 kW, με 12 δόντια και δεξιόστροφη φορά περιστροφής. Χαρακτηριστικά: απόσταση γραναζιού 27 mm και διάμετρος φλάντζας στήριξης 76 mm. Ταιριάζει σε 12 τύπους οχημάτων, με εφαρμογές σε FORD. Αντιστοιχεί στους OE κωδικούς EDR 911055, ELSTOCK 25-5246, FORD 1872914, FORD F1FT11000EA και FORD F1FT11000EB και σε 2 ακόμα στην καρτέλα «OE αριθμοί». Δεν είστε σίγουροι για τον κωδικό; Στείλτε αίτημα.
Χαρακτηριστικά
| Κωδικός | IR1105 |
|---|---|
| Κατηγορία | Μίζες |
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Οπή στήριξης 1 | M10 |
| Οπή στήριξης 2 | M10 |
| Οπή στήριξης 3 | M10 |
| Απόσταση γραναζιού | 27 mm |
| Διάμετρος φλάντζας στήριξης | 76 mm |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
| Αριθμός δοντιών | 12 |
| Τύπος γραναζιού | GR |
| Αριθμός οπών στήριξης | 3TRF / 3 |
| Ισχύς | 1,4 kW |
| Τάση | 12 V |
| Βύσμα | C014![]() |
| Βάρος | 2,941 kg |
OE αριθμοί (7)
Αριθμοί ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών (OE) με τους οποίους αντιστοιχεί αυτό το προϊόν.
| EDR | 911055 |
|---|---|
| ELSTOCK | 25-5246 |
| FORD | 1872914, F1FT11000EA, F1FT11000EB |
| REMY | DRS1055 |
| VISTEON | AMIF3C11000AA |
Εφαρμογές (12)
Οχήματα στα οποία τοποθετείται.
| Μάρκα | Μοντέλο | Τύπος |
|---|---|---|
| FORD | C-MAX | 1.5 · Βενζίνη · 1499ccm (01/2015–12/2019) |
| FORD | FOCUS | 1.5 · Βενζίνη · 1499ccm (01/2014–12/2017) |
| FORD | FOCUS | 1.5 · Βενζίνη · 1499ccm (01/2014–12/2020) |
| FORD | Focus Estate/Wagon | 1.5 · Βενζίνη · 1499ccm (01/2014–12/2020) |
| FORD | GRAND C-MAX | 1.5 · Βενζίνη · 1499ccm (01/2015–12/2019) |
| FORD | KUGA | 1.5 · Βενζίνη · 1499ccm (01/2014–12/2019) |
| FORD | KUGA | 1.5 · Βενζίνη · 1499ccm (01/2014–12/2018) |
| FORD | KUGA | 1.5 · Βενζίνη · 1499ccm (01/2016–12/2019) |
| FORD | KUGA | 1.5 · Βενζίνη · 1499ccm (01/2018–12/2019) |
| FORD | KUGA | 1.5 · Βιοαιθανόλη ή μεθανόλη · 1499ccm (01/2019–12/2019) |
| FORD | Kuga Van | 1.5 · Βενζίνη · 1499ccm (01/2014–12/2019) |
| FORD | Kuga Van | 1.5 · Βενζίνη · 1499ccm (01/2019–12/2019) |
Καμία εφαρμογή δεν ταιριάζει στο φίλτρο.
Αποστολή και παράδοση
Εδώ θα μπει το κείμενό σας.
