Μίζα IR2451R
12 V · 1,1 kW · 9 δόντια
Κατόπιν παραγγελίας
| Βάρος | 5,557 kg |
|---|---|
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Εργοστασιακή ανακατασκευή |
| Τάση | 12 V |
| Ισχύς | 1,1 kW |
| Αριθμός δοντιών | 9 |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
Κωδικός προϊόντος:
IR2451R
Κατηγορία: Μίζες
Περιγραφή
Μίζα 12V, 1,1 kW, με 9 δόντια και δεξιόστροφη φορά περιστροφής. Ταιριάζει σε 18 τύπους οχημάτων, με εφαρμογές σε FORD, BOBCAT και RENAULT. Αντιστοιχεί στους OE κωδικούς BOSCH 0001311023, BOSCH 0001311024, BOSCH 0001311033, BOSCH 0001311034 και BOSCH 0001311037 και σε 30 ακόμα στην καρτέλα «OE αριθμοί». Δεν είστε σίγουροι για τον κωδικό; Στείλτε αίτημα.
Χαρακτηριστικά
| Κωδικός | IR2451R |
|---|---|
| Κατηγορία | Μίζες |
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Εργοστασιακή ανακατασκευή |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
| Αριθμός δοντιών | 9 |
| Αριθμός οπών στήριξης | 2TRF / 0 |
| Ισχύς | 1,1 kW |
| Τάση | 12 V |
| Βάρος | 5,557 kg |
OE αριθμοί (35)
Αριθμοί ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών (OE) με τους οποίους αντιστοιχεί αυτό το προϊόν.
| BOSCH | 0001311023, 0001311024, 0001311033, 0001311034, 0001311037, 0001311046, 0001311049, 0001311101, 0001311109, 0001311120, 0986010640 |
|---|---|
| EAI | 11237 |
| EDR | 910640 |
| ELSTOCK | 26-0069 |
| FORD | 70GB11000BA, 71BB11000AA, 71EB11000BA, 76EB11000AA |
| HC PARTS | CS72, HCS72 |
| HITACHI | S23786 |
| LUCAS | 25282, 25712, 25735, LRS00135, LRS135, LRS260 |
| MAGNETI MARELLI | 943251014 |
| OPTIMUM | OSM10268 |
| REMY | DRS0640 |
| SPIDAN | 1026SP |
| VALEO | 436010 |
| VOLVO | 5003623 |
| WAI | 16539R |
| WILSON | 91156837 |
Εφαρμογές (18)
Οχήματα στα οποία τοποθετείται.
| Μάρκα | Μοντέλο | Τύπος |
|---|---|---|
| BOBCAT | E32 | 1.5 · Βενζίνη · 1498ccm V4 (01/1968–12/1980) |
| BOBCAT | E35 | 2.8 XR4i · Βενζίνη · 2792ccm PR5 PR6 (01/1982–12/1985) |
| BOBCAT | E35 | 2.8i · Βενζίνη · 2792ccm PR5 PR6 (01/1982–12/1985) |
| FORD | CONSUL | 2.3 · Βενζίνη · 2293ccm V6 (01/1972–12/1975) |
| FORD | Focus Estate/Wagon | 2.0 · Βενζίνη · 1996ccm V4 (01/1978–12/1979) |
| FORD | Focus Estate/Wagon | 2.8 · Βενζίνη · 2792ccm V6 (01/1981–12/1985) |
| FORD | GRANADA II | 2.0 · Βενζίνη · 2294ccm YYH YYP YYU (01/1972–12/1985) |
| FORD | GRANADA II | 2.0 V6 · Βενζίνη · 1998ccm V6 (01/1977–12/1985) |
| FORD | GRANADA II | 2.8i · Βενζίνη · 2792ccm PRB PYA PRC PYA PYU (01/1977–12/1985) |
| FORD | KA PLUS | 1.7 · Βενζίνη · 1699ccm V4 (01/1967–12/1972) |
| FORD | TAUNUS | 2.0 · Βενζίνη · 1998ccm OHC (01/1975–12/1982) |
| FORD | TAUNUS | 2.0 V6 · Βενζίνη · 1998ccm V6 (01/1975–12/1982) |
| FORD | TAUNUS | 2.3 V6 · Βενζίνη · 2293ccm YYF (01/1975–12/1982) |
| HUMMER | HUMMER H2 | 2.3 · Βενζίνη · 2293ccm V6 (01/1967–12/1972) |
| MERCEDES-BENZ | CLS 400 | 1.5 · Βενζίνη · 1498ccm V4 (01/1968–12/1980) |
| RELIANT | Scimitar | 2.8 GTE GTC · Βενζίνη · 2792ccm (01/1980–12/1986) |
| RENAULT | BUS | 2.5 · Βενζίνη · 2520ccm V6 (01/1967–12/1972) |
| RENAULT | TRUCK | 2.3 · Βενζίνη · 2293ccm V6 (01/1969–12/1974) |
Καμία εφαρμογή δεν ταιριάζει στο φίλτρο.
Αποστολή και παράδοση
Εδώ θα μπει το κείμενό σας.
