Μίζα IR1390
24 V · 4,3 kW · 10 δόντια
Κατόπιν παραγγελίας
Βύσμα: C002

| Βάρος | 7,12 kg |
|---|---|
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Τάση | 24 V |
| Ισχύς | 4,3 kW |
| Αριθμός δοντιών | 10 |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
Κωδικός προϊόντος:
IR1390
Κατηγορία: Μίζες
Περιγραφή
Μίζα 24V, 4,3 kW, με 10 δόντια και δεξιόστροφη φορά περιστροφής. Χαρακτηριστικά: απόσταση γραναζιού 48 mm και διάμετρος φλάντζας στήριξης 89 mm. Ταιριάζει σε 19 τύπους οχημάτων, με εφαρμογές σε DAF. Αντιστοιχεί στους OE κωδικούς ASPL S0888S, BOSCH 0001251007, BOSCH 0001251008, CEVAM 8033 και DAF 1707580 και σε 8 ακόμα στην καρτέλα «OE αριθμοί». Δεν είστε σίγουροι για τον κωδικό; Στείλτε αίτημα.
Χαρακτηριστικά
| Κωδικός | IR1390 |
|---|---|
| Κατηγορία | Μίζες |
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Οπή στήριξης 1 | 11 mm |
| Απόσταση γραναζιού | 48 mm |
| Διάμετρος φλάντζας στήριξης | 89 mm |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
| Απόσταση οπών στήριξης 1 | 90 mm |
| Απόσταση οπών στήριξης 2 | 127 mm |
| Απόσταση οπών στήριξης 3 | 90 mm |
| Αριθμός δοντιών | 10 |
| Αριθμός οπών στήριξης | 3TRF/0 |
| Ισχύς | 4,3 kW |
| Τάση | 24 V |
| Βύσμα | C002![]() |
| Βάρος | 7,12 kg |
OE αριθμοί (13)
Αριθμοί ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών (OE) με τους οποίους αντιστοιχεί αυτό το προϊόν.
| ASPL | S0888S |
|---|---|
| BOSCH | 0001251007, 0001251008 |
| CEVAM | 8033 |
| DAF | 1707580, 1707580R, AG9T14355PDB |
| ELSTOCK | 45-5613 |
| PSH | 801.505.103.010, 801.505.103.210, 801.505.103.280 |
| WOOD AUTO | BOS0001251008, STR50830 |
Εφαρμογές (19)
Οχήματα στα οποία τοποθετείται.
| Μάρκα | Μοντέλο | Τύπος |
|---|---|---|
| DAF | CF 220 | 6.7 · Diesel · 6691ccm (από 01/2013) |
| DAF | CF 230 | 6.7 · Diesel · 6691ccm (από 01/2016) |
| DAF | CF 250 | 6.7 · Diesel · 6691ccm (από 01/2013) |
| DAF | CF 260 | 6.7 · Diesel · 6691ccm (από 01/2016) |
| DAF | CF 280 | 6.7 · Diesel · 6691ccm (από 01/2013) |
| DAF | CF 280 | 6.7 · Diesel · 6691ccm (από 01/2015) |
| DAF | CF 290 | 6.7 · Diesel · 6691ccm (από 01/2016) |
| DAF | CF 310 | 6.7 · Diesel · 6691ccm (από 01/2013) |
| DAF | CF 310 | 6.7 · Diesel · 6691ccm (από 01/2015) |
| DAF | CF 320 | 6.7 · Diesel · 6691ccm (από 01/2016) |
| DAF | LF 220 | 6.7 · Diesel · 6691ccm (από 01/2013) |
| DAF | LF 230 | 6.7 · Diesel · 6691ccm (από 01/2016) |
| DAF | LF 230 | 6.7 · Diesel · 6691ccm (από 01/2017) |
| DAF | LF 250 | 6.7 · Diesel · 6691ccm (από 01/2013) |
| DAF | LF 260 | 6.7 · Diesel · 6691ccm (από 01/2016) |
| DAF | LF 280 | 6.7 · Diesel · 6691ccm (από 01/2013) |
| DAF | LF 290 | 6.7 · Diesel · 6691ccm (από 01/2016) |
| DAF | LF 310 | 6.7 · Diesel · 6691ccm (από 01/2013) |
| DAF | LF 320 | 6.7 · Diesel · 6691ccm (από 01/2016) |
Καμία εφαρμογή δεν ταιριάζει στο φίλτρο.
Αποστολή και παράδοση
Εδώ θα μπει το κείμενό σας.
