Μίζα IR9351
12 V · 3,2 kW · 9 δόντια
Κατόπιν παραγγελίας
| Βάρος | 6,5 kg |
|---|---|
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Τάση | 12 V |
| Ισχύς | 3,2 kW |
| Αριθμός δοντιών | 9 |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
Κωδικός προϊόντος:
IR9351
Κατηγορία: Μίζες
Περιγραφή
Μίζα 12V, 3,2 kW, με 9 δόντια και δεξιόστροφη φορά περιστροφής. Χαρακτηριστικά: απόσταση γραναζιού 23 mm, μήκος 277 mm, διάμετρος φλάντζας στήριξης 82,5 mm και ακροδέκτης B+ M8. Ταιριάζει σε 47 τύπους οχημάτων, με εφαρμογές σε BOMAG, HAMM και GEHL. Αντιστοιχεί στους OE κωδικούς ARGO 422711M91, ASPL S9907S, ASPL UD102984S, DASILVA 042477 και DELCO EUROPE DRS9820 και σε 28 ακόμα στην καρτέλα «OE αριθμοί». Δεν είστε σίγουροι για τον κωδικό; Στείλτε αίτημα.
Χαρακτηριστικά
| Κωδικός | IR9351 |
|---|---|
| Κατηγορία | Μίζες |
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Οπή στήριξης 1 | 11 mm |
| Οπή στήριξης 2 | 11 mm |
| Απόσταση γραναζιού | 23 mm |
| Διάμετρος φλάντζας στήριξης | 82,5 mm |
| Ακροδέκτης B+ | M8 |
| Μήκος | 277 mm |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
| Απόσταση οπών στήριξης 1 | 102 mm |
| Αριθμός δοντιών | 9 |
| Αριθμός οπών στήριξης | 2TRF / 0 |
| Ισχύς | 3,2 kW |
| Τάση | 12 V |
| Βάρος | 6,5 kg |
OE αριθμοί (33)
Αριθμοί ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών (OE) με τους οποίους αντιστοιχεί αυτό το προϊόν.
| ARGO | 422711M91 |
|---|---|
| ASPL | S9907S, UD102984S |
| DASILVA | 042477 |
| DELCO EUROPE | DRS9820 |
| DEUTZ | 1181751, 1182382, 1182384, 1183365, 4300006 |
| ISKRA | 11.131.223, 11.131.983, 11.139.294, AZE4213, AZE4566, AZE6702, IS1454 |
| KHD | 4221711M91, 422711M91 |
| MAHLE | 11131983, 72740722, AZE4213, IS1454, MAHMS641, MS641, MS641A |
| PSH | 510.524.092.090, 510.524.092.310, 510524092, S133.546, S144.213 |
| WAI | 31065N-IK, 31065NIK |
Εφαρμογές (47)
Οχήματα στα οποία τοποθετείται.
BOMAG (22)
BW 124 HD-3 (1)
BW 135 AD (1)
BW 138 AD (1)
BW 141 AD-4 3.6 (1)
BW 145 D 3.6 (1)
BW 145 DH 3.6 (1)
BW 145 PDH 3.6 (1)
BW 151 AC-4 AM 3.6 (1)
BW 151 AD-4 3.6 (2)
BW 151 AD-4 AM 3.6 (1)
BW 154 AD-4 3.6 (1)
BW 154 AD-4 AM 3.6 (1)
BW 161 AC-4 3.6 (1)
BW 161 AD-4 3.6 (1)
BW 161 AD-40 3.6 (1)
BW 177 DH-4 3.6 (1)
BW 177 DH-4 BVC 3.6 (1)
BW 177 PDH-4 3.6 (1)
BW 179 DH-4 3.6 (1)
BW 179 PDH-4 3.6 (1)
BW 211 D-4 4.8 (1)
DEUTZ-FAHR (3)
Engine 2.3 (1)
Engine 2.7 (1)
Engine 3.6 (1)
GEHL (5)
4640 2.3 (1)
5640 3.1 (2)
SL 5635 3.1 (1)
SL 5635 DXT 3.1 (1)
HAMM (16)
3025 3.1 (1)
3205 P 3.1 (1)
3307 P 3.1 (1)
3307 P 3.6 (1)
HD 70 3.6 (1)
HD 70 K 3.6 (1)
HD 75 3.6 (1)
HD 75 K 3.6 (1)
HD 75.4 ASC 3.6 (1)
HD 75.4 K ASC 3.6 (1)
HD O70 V ASC 3.6 (1)
HD O75 K ASC 3.6 (1)
HD O75 V 3.6 (1)
HD O75 V ASC 3.6 (1)
HW 90B/10 3.6 (1)
HW 90B/12 3.6 (1)
MULTIQUIP (1)
LS400 3.6 (1)
Καμία εφαρμογή δεν ταιριάζει στο φίλτρο.
Αποστολή και παράδοση
Εδώ θα μπει το κείμενό σας.
