Μίζα IR1146
88,26 € με ΦΠΑ
12 V · 1,1 kW · 8 δόντια
Κατόπιν παραγγελίας · 1–3 εργάσιμες
Βύσμα: C016

| Βάρος | 2,9 kg |
|---|---|
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Τάση | 12 V |
| Ισχύς | 1,1 kW |
| Αριθμός δοντιών | 8 |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
Άλλες εκδόσεις
- IR1146RP Εργοστασιακή ανακατασκευή 82,46 € με ΦΠΑ
Μίζα 12V, 1,1 kW, με 8 δόντια και δεξιόστροφη φορά περιστροφής. Χαρακτηριστικά: μήκος 177 mm, διάμετρος φλάντζας στήριξης 62 mm, απόσταση δοντιών από φλάντζα 19 mm και βύσμα C016. Ταιριάζει σε 20 τύπους οχημάτων, με εφαρμογές σε RENAULT και DACIA. Αντιστοιχεί στους OE κωδικούς ASPL S5176, CARGO 115842, CEVAM 3921, EAI 12289 και ELSTOCK 25-4220 και σε 11 ακόμα στην καρτέλα «OE αριθμοί». Διαθέσιμο και σε άλλες εκδόσεις: IR1146RP. Δεν είστε σίγουροι για τον κωδικό; Στείλτε αίτημα.
| Κωδικός | IR1146 |
|---|---|
| Κατηγορία | Μίζες |
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Απόσταση γραναζιού | -1.50 |
| Διάμετρος φλάντζας στήριξης | 62 mm |
| Μήκος | 177 mm |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
| Βύσμα | C016![]() |
| Απόσταση οπών στήριξης 1 | 28 mm |
| Απόσταση οπών στήριξης 2 | 119 mm |
| Απόσταση οπών στήριξης 3 | 113 mm |
| Απόσταση δοντιών από φλάντζα | 19 mm |
| Αριθμός δοντιών | 8 |
| Αριθμός οπών στήριξης | 3TRF / 3 |
| Ισχύς | 1,1 kW |
| Τάση | 12 V |
| Βάρος | 2,9 kg |
Αριθμοί ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών (OE) με τους οποίους αντιστοιχεί αυτό το προϊόν.
| ASPL | S5176 |
|---|---|
| CARGO | 115842 |
| CEVAM | 3921 |
| EAI | 12289 |
| ELSTOCK | 25-4220 |
| LUCAS | LRS02548, LRS2548 |
| MITSUBISHI | M000T45971, M000T45971ZT, M0T45971, M0T45971ZT |
| REMY | DRS0987 |
| RENAULT | 8200538751, 8200665518 |
| SNRA | TR9087 |
| WAI | 33353N |
Οχήματα στα οποία τοποθετείται.
| Μάρκα | Μοντέλο | Τύπος |
|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 1.6 · LPG / βενζίνη · 1598ccm K4M616 K4M642 (01/2010–12/2018) |
| DACIA | DUSTER | 1.6 · Βενζίνη · 1598ccm K4M606 K4M690 K4M694 K4M696 K4M842 K4M896 (01/2010–12/2018) |
| DACIA | DUSTER | 1.6 · Βενζίνη · 1598ccm K4M490 K4M606 K4M646 K4M690 (01/2010–12/2018) |
| DACIA | DUSTER | 1.6 · Βιοαιθανόλη · 1598ccm K4M696 (01/2011–12/2018) |
| DACIA | DUSTER | 1.6 · Μεθανόλη · 1598ccm K4M696 (01/2011–12/2018) |
| RENAULT | GRAND SCENIC II | 1.6 Monospace · Βενζίνη · 1598ccm K4M761 K4M764 K4M782 K4M812 K4M813 (01/2004–12/2006) |
| RENAULT | GRAND SCENIC II | 1.6 Monospace · Βιοαιθανόλη · 1598ccm K4M766 (01/2006–12/2009) |
| RENAULT | GRAND SCENIC II | 1.6 Monospace · Μεθανόλη · 1598ccm K4M766 (01/2006–12/2009) |
| RENAULT | GRAND SCENIC III | 1.6 Monospace · Βιοαιθανόλη · 1598ccm K4M866 (από 01/2009) |
| RENAULT | GRAND SCENIC III | 1.6 Monospace · Μεθανόλη · 1598ccm K4M866 (από 01/2009) |
| RENAULT | GRAND SCENIC III | 1.6 Monospace · LPG / βενζίνη · 1598ccm K4M866 (από 01/2012) |
| RENAULT | Megane CC III | 1.6 · Βιοαιθανόλη · 1598ccm K4M866 (01/2010–12/2015) |
| RENAULT | Megane CC III | 1.6 · Μεθανόλη · 1598ccm K4M866 (01/2010–12/2015) |
| RENAULT | SCENIC II | 1.6 Monospace · LPG / βενζίνη · 1598ccm K4M764 (01/2003–12/2006) |
| RENAULT | SCENIC II | 1.6 Monospace · Βιοαιθανόλη · 1598ccm K4M766 (01/2005–12/2010) |
| RENAULT | SCENIC II | 1.6 Monospace · Μεθανόλη · 1598ccm K4M766 (01/2005–12/2010) |
| RENAULT | SCENIC II | 1.6 Monospace · LPG / βενζίνη · 1598ccm K4M788 (01/2006–12/2008) |
| RENAULT | SCENIC III | 1.6 Monospace · LPG / βενζίνη · 1598ccm K4M866 (01/2012–12/2013) |
| RENAULT | SCENIC III | 1.6 Monospace/Xmod · Βιοαιθανόλη · 1598ccm K4M866 (από 01/2009) |
| RENAULT | SCENIC III | 1.6 Monospace/Xmod · Μεθανόλη · 1598ccm K4M866 (από 01/2009) |
Καμία εφαρμογή δεν ταιριάζει στο φίλτρο.
Εδώ θα μπει το κείμενό σας.
