Μίζα IR1278
198,45 € με ΦΠΑ
12 V · 4 kW · 9 δόντια
Κατόπιν παραγγελίας · 1–3 εργάσιμες
| Βάρος | 10,7 kg |
|---|---|
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Τάση | 12 V |
| Ισχύς | 4 kW |
| Αριθμός δοντιών | 9 |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
Μίζα 12V, 4 kW, με 9 δόντια και δεξιόστροφη φορά περιστροφής. Χαρακτηριστικά: απόσταση γραναζιού 27,5 mm, μήκος 248 mm, απόσταση οπών στήριξης 37 mm, διάμετρος φλάντζας στήριξης 89 mm και απόσταση δοντιών από φλάντζα 27 mm. Ταιριάζει σε 191 τύπους οχημάτων, με εφαρμογές σε LAMBORGHINI, DEUTZ-FAHR και BOMAG. Αντιστοιχεί στους OE κωδικούς ASPL S9294, ASPL S9294S, BOMAG 08820245, CARGO 114475 και ELSTOCK 255311 και σε 34 ακόμα στην καρτέλα «OE αριθμοί». Δεν είστε σίγουροι για τον κωδικό; Στείλτε αίτημα.
| Κωδικός | IR1278 |
|---|---|
| Κατηγορία | Μίζες |
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Απόσταση γραναζιού | 27,5 mm |
| Διάμετρος φλάντζας στήριξης | 89 mm |
| Μήκος | 248 mm |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
| Απόσταση οπών στήριξης | 37 mm |
| Απόσταση οπών στήριξης 1 | 11 mm |
| Απόσταση οπών στήριξης 2 | 11 mm |
| Απόσταση οπών στήριξης 3 | 11 mm |
| Απόσταση δοντιών από φλάντζα | 27 mm |
| Αριθμός δοντιών | 9 |
| Αριθμός οπών στήριξης | 3TRF |
| Ισχύς | 4 kW |
| Τάση | 12 V |
| Βάρος | 10,7 kg |
Αριθμοί ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών (OE) με τους οποίους αντιστοιχεί αυτό το προϊόν.
| ASPL | S9294, S9294S |
|---|---|
| BOMAG | 08820245 |
| CARGO | 114475 |
| ELSTOCK | 255311 |
| FENDT | F836900060010, F836900060060, F934900060060 |
| HELLA | 8EA015642271 |
| KHD | 01182974, 01183237, 01183679, 01183714, 01853162, 090021540, 1182974, 1183237, 1183679, 1183714, 1853162 |
| LUCAS | LRS04191 |
| MAHLE | 11131686, 11131864, 11132138, 11132257, 72735697, AFZ4178, AZF4178, AZF4231, AZF4310, AZF4344, IS1239, MS69 |
| PSH | 510517093 |
| T/T | TT16890 PRO |
| WOOD AUTO | LETIS1239, MAHMS69, STR60728, WOOSTR60728 |
Οχήματα στα οποία τοποθετείται.
BOMAG (41)
BC 462 EB 7.2 (1)
BF 600 C HCE 4.8 (1)
BF 600 C HSE 4.8 (1)
BF 600 P HCE 4.8 (1)
BF 600 P HSE 4.8 (1)
BF 800 C S 500 6.1 (1)
BF 800 C S 600 6.1 (1)
BF 800 P S 500 6.1 (1)
BF 800 P S 600 6.1 (1)
BW 27 RH-41 4.1 (1)
BW 211 D-4 4.8 (1)
BW 211 PD-4 4.8 (1)
BW 213 D-4 4.8 (1)
BW 213 DH-4 4.8 (1)
BW 213 DH-4 BVC/P 4.8 (1)
BW 213 DH-4 BVC 4.8 (1)
BW 213 DH-4/P 4.8 (1)
BW 213 DI-4 4.8 (1)
BW 213 PDH-4 4.8 (1)
BW 214 D-4 4.8 (1)
BW 214 DH-4 4.8 (1)
BW 214 PDH-4 4.8 (1)
BW 216 D-4 4.8 (1)
BW 216 DH-4 6.1 (1)
BW 216 PD-4 4.8 (1)
BW 216 PDH-4 6.1 (1)
BW 219 BVC-5 6.1 (1)
BW 219 D-4 6.1 (1)
BW 219 D-4I 6.1 (1)
BW 219 DH-4 4.8 (1)
BW 219 PD-4 6.1 (1)
BW 219 PDH-4 4.8 (1)
BW 226 DH-4 7.2 (1)
BW 226 DH-4 BVC 6.1 (1)
BW 226 DH-4I 6.1 (1)
BW 226 DH-4I BVC 6.1 (1)
BW 226 DI-4 BVC 4.8 (1)
BW 226 PHD-4 7.2 (1)
BW 226 RC-4 BVC 6.1 (1)
BW 332 DEEP IMP 7.2 (1)
BW 332 DH-4 BVC 7.2 (1)
BRAEUTIGAM (2)
160-40 6.1 (1)
165-40 6.1 (1)
DEUTZ-FAHR (44)
30.6 3.6 (1)
37.7 3.6 (1)
5100 3.6 (1)
5100 TTV 3.6 (1)
5110 3.6 (1)
5110 TTV 3.6 (1)
5120 3.6 (1)
5120 C 3.6 (1)
5120 TTV 3.6 (1)
5130 3.6 (1)
5130 TTV 3.6 (1)
6040 6.1 (1)
6040 HTS 6.1 (1)
6060 6.1 (1)
6060 HTS 6.1 (1)
6140.4 4.1 (1)
6190 CShift 6.1 (1)
7250 TTV 6.1 (1)
Agrotron 6120.4 4.1 (1)
Agrotron 6120.4 TTV 4.1 (1)
Agrotron 6130.4 4.1 (1)
Agrotron 6130.4 TTV 4.1 (1)
Agrotron 6140.4 4.1 (1)
Agrotron 6140.4 TTV 4.1 (1)
Agrotron 6150 6.1 (1)
Agrotron 6150.4 4.1 (1)
Agrotron 6150.4 TTV 4.1 (1)
Agrotron 6160 6.1 (1)
Agrotron 6160 TTV 6.1 (1)
Agrotron 6160.4 4.1 (1)
Agrotron 6160.4 TTV 4.1 (1)
Agrotron 6180 6.1 (1)
Agrotron 6180 TTV 6.1 (1)
Agrotron 6190 6.1 (1)
Agrotron 6190 TTV 6.1 (1)
Agrotron 7210 ST 6.1 (1)
Agrotron 7210 TTV 6.1 (1)
Agrotron 7220 ST 6.1 (1)
Agrotron 7250 TTV 6.1 (1)
Agrovector 25,5 3.6 (1)
Agrovector 29,6 LP 3.6 (1)
Agrovector 35,7 3.6 (1)
Agrovector 37,6 3.6 (1)
Agrovector 37,7 3.6 (1)
FENDT (4)
Vario 720 6.1 (1)
Vario 722 6.1 (1)
Vario 724 6.1 (1)
Vario 900 7.2 (1)
GEKO (9)
40003 ED-S/DEDA 3.6 (1)
60003 ED-S/DEDA 4.0 (1)
60010 ED-S/DEDA 4.0 (1)
85003 ED-S/DEDA 4.8 (1)
85010 ED-S/DEDA 4.8 (1)
100003 ED-S/DEDA 4.8 (1)
100010 ED-S/DEDA 4.8 (1)
130003 ED-S/DEDA 4.8 (1)
130010 4.8 (1)
HAMM (17)
H 11i 4.1 (1)
H 11i P 4.1 (1)
H 13i 4.1 (1)
H 13i P 4.1 (1)
H 13i Vio 4.1 (1)
H 16i 4.1 (1)
H 16i P 4.1 (1)
H 18i 6.1 (1)
H 18i P 6.1 (1)
H 20i 6.1 (1)
H 20i P 6.1 (1)
H 25i 6.1 (1)
H 25i P 6.1 (1)
HD+ 120i VO 4.1 (1)
HD+ 120i VV 4.1 (1)
HD+ 140i VO 4.1 (1)
HD+ 140i VV 4.1 (1)
HUERLIMANN (4)
100 V-Drive 3.6 (1)
110 V-Drive 3.6 (1)
120 V-Drive 3.6 (1)
130 V-Drive 3.6 (1)
KHD (1)
Engine 7.2 (1)
LAMBORGHINI (45)
90 R 3.6 (1)
100 3.6 (1)
100 R 3.6 (1)
100 VRT 3.6 (1)
110 3.6 (1)
110 R 3.6 (1)
110 VRT 3.6 (1)
120 3.6 (1)
120 R 3.6 (1)
120 VRT 3.6 (1)
120.4 4.1 (1)
120.4 VRT 4.1 (1)
130 3.6 (1)
130 VRT 3.6 (1)
130.4 VRT 4.1 (1)
140.4 4.1 (1)
140.4 VRT 4.1 (1)
150 6.1 (2)
150.4 4.0 (1)
150.4 4.1 (1)
150.4 VRT 4.1 (1)
160 6.1 (2)
160 VRT 6.1 (1)
160.4 4.0 (1)
160.4 4.1 (1)
160.4 VRT 4.1 (1)
180 (1)
180 6.1 (1)
180 VRT 6.1 (1)
190 6.1 (2)
190 7.1 (1)
190 VRT 6.1 (1)
200 ST 6.1 (1)
210 6.1 (1)
210 VRT 6.1 (3)
220 7.1 (1)
220 ST 6.1 (1)
230 VRT 6.1 (2)
250 VRT 6.1 (1)
MATROT (2)
Expert 6.1 (1)
Helios 36 4.0 (1)
SAME (17)
90 3.6 (1)
100 3.6 (1)
110 3.6 (1)
120 3.6 (2)
120.4 4.1 (1)
130 3.6 (1)
130.4 4.1 (1)
140.4 4.1 (1)
150 6.1 (1)
150.4 4.1 (1)
160 6.1 (1)
160.4 4.1 (1)
180 6.1 (1)
190 6.1 (1)
ST 200 6.1 (1)
ST 220 6.1 (1)
SCHAEFFER (2)
9380 T 6.1 (1)
9660 T 4.1 (1)
WEIDEMANN (1)
8080 CX120 4.0 (1)
ZETOR (2)
Crystal 150 6.1 (1)
Crystal 160 6.1 (1)
Καμία εφαρμογή δεν ταιριάζει στο φίλτρο.
Εδώ θα μπει το κείμενό σας.
