Μίζα IR9346
12 V · 0,6 kW · 10 δόντια
Κατόπιν παραγγελίας
| Βάρος | 6,5 kg |
|---|---|
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Τάση | 12 V |
| Ισχύς | 0,6 kW |
| Αριθμός δοντιών | 10 |
| Φορά περιστροφής | Αριστερόστροφη |
Κωδικός προϊόντος:
IR9346
Κατηγορία: Μίζες
Περιγραφή
Μίζα 12V, 0,6 kW, με 10 δόντια και αριστερόστροφη φορά περιστροφής. Χαρακτηριστικά: απόσταση γραναζιού 25 mm, μήκος 182 mm, διάμετρος φλάντζας στήριξης 62 mm και ακροδέκτης B+ M8. Ταιριάζει σε 17 τύπους οχημάτων, με εφαρμογές σε JOHN DEERE και CUB CADET. Αντιστοιχεί στους OE κωδικούς ASPL S9606S, ASPL UD13716S, CARGO 116448, CARGO F032116448 και DASILVA 042416 και σε 35 ακόμα στην καρτέλα «OE αριθμοί». Δεν είστε σίγουροι για τον κωδικό; Στείλτε αίτημα.
Χαρακτηριστικά
| Κωδικός | IR9346 |
|---|---|
| Κατηγορία | Μίζες |
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Οπή στήριξης 1 | M8 |
| Οπή στήριξης 2 | M8 |
| Απόσταση γραναζιού | 25 mm |
| Διάμετρος φλάντζας στήριξης | 62 mm |
| Ακροδέκτης B+ | M8 |
| Μήκος | 182 mm |
| Φορά περιστροφής | Αριστερόστροφη |
| Απόσταση οπών στήριξης 1 | 93 mm |
| Αριθμός δοντιών | 10 |
| Αριθμός οπών στήριξης | 2TRF / 2 |
| Ισχύς | 0,6 kW |
| Τάση | 12 V |
| Βάρος | 6,5 kg |
OE αριθμοί (40)
Αριθμοί ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών (OE) με τους οποίους αντιστοιχεί αυτό το προϊόν.
| ASPL | S9606S, UD13716S |
|---|---|
| CARGO | 116448, F032116448 |
| DASILVA | 042416 |
| JOHN DEERE | MIA11761, MIA11949, MIA11984, MIA12214, MIA12455, MIA12485, MIA12926 |
| KAWASAKI | 21163-0711, 21163-0714, 21163-0727, 21163-0743, 21163-0749, 21163-7024, 21163-7034, 21163-7035, 211630711, 211630714, 211630722, 211630727, 211630743, 211630749, 211637024, 211637034, 211637035, FR691V-AS04, FR691VAS04 |
| KRAUF | STZ2116 |
| LESTER | 5954 |
| PSH | 400.535.102.200, 400.535.102.440, 400535102, S132.595 |
| WAI | 5954N |
| WOOD AUTO | STR88255, WOOSTR88255 |
Εφαρμογές (17)
Οχήματα στα οποία τοποθετείται.
| Μάρκα | Μοντέλο | Τύπος |
|---|---|---|
| CUB CADET | 48 KW | 22H.P. |
| CUB CADET | 48 KW LP | 21.5H.P. |
| CUB CADET | 60 KW LP | 21.5H.P. |
| CUB CADET | RZT50 | 23H.P. |
| CUB CADET | RZT50 | FR691V-22H.P. |
| JOHN DEERE | S240 | FS600V-18.5H.P. (01/2015–12/2018) |
| JOHN DEERE | X305R | F600V-18.5H.P. (01/2012–12/2016) |
| JOHN DEERE | X310 | F600V-18.5H.P. (01/2011–12/2018) |
| JOHN DEERE | X350 | F600V-18.5H.P. (01/2016–12/2018) |
| JOHN DEERE | X350R | F600V-18.5H.P. (01/2016–12/2018) |
| JOHN DEERE | X354 | F600V-18.5H.P. (01/2016–12/2018) |
| JOHN DEERE | X360 | FH661V-22H.P. (01/2008–12/2016) |
| JOHN DEERE | X370 | FS600V-18.5H.P. (01/2016–12/2018) |
| JOHN DEERE | X380 | FH661V-22H.P. (01/2016–12/2018) |
| JOHN DEERE | X384 | FH661V-22H.P. (01/2016–12/2018) |
| JOHN DEERE | X390 | FH661V-22H.P. (01/2016–12/2018) |
| JOHN DEERE | X394 | FH661V-22H.P. (01/2016–12/2018) |
Καμία εφαρμογή δεν ταιριάζει στο φίλτρο.
Αποστολή και παράδοση
Εδώ θα μπει το κείμενό σας.
