Μίζα IR8372RP
133,87 € με ΦΠΑ
12 V · 2,2 kW · 9 δόντια
Κατόπιν παραγγελίας · 1–3 εργάσιμες
Βύσμα: C002

| Βάρος | 6,2 kg |
|---|---|
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Εργοστασιακή ανακατασκευή |
| Τάση | 12 V |
| Ισχύς | 2,2 kW |
| Αριθμός δοντιών | 9 |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
Άλλες εκδόσεις
- IR8372 Καινούργιο 143,59 € με ΦΠΑ
Μίζα 12V, 2,2 kW, με 9 δόντια και δεξιόστροφη φορά περιστροφής. Χαρακτηριστικά: απόσταση γραναζιού 11 mm, μήκος 226 mm, διάμετρος φλάντζας στήριξης 95 mm και βύσμα C002. Ταιριάζει σε 19 τύπους οχημάτων, με εφαρμογές σε NISSAN. Αντιστοιχεί στους OE κωδικούς ANDEL ANM18960, ASPL S2005, BOSCH 0986016740, BOSCH 9000331201 και BOSCH 9000331203 και σε 20 ακόμα στην καρτέλα «OE αριθμοί». Διαθέσιμο και σε άλλες εκδόσεις: IR8372. Δεν είστε σίγουροι για τον κωδικό; Στείλτε αίτημα.
| Κωδικός | IR8372RP |
|---|---|
| Κατηγορία | Μίζες |
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Εργοστασιακή ανακατασκευή |
| Απόσταση γραναζιού | 11 mm |
| Διάμετρος φλάντζας στήριξης | 95 mm |
| Μήκος | 226 mm |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
| Βύσμα | C002![]() |
| Απόσταση οπών στήριξης 1 | 120 mm |
| Αριθμός δοντιών | 9 |
| Τύπος γραναζιού | GR |
| Αριθμός οπών στήριξης | 2TRF / 0 |
| Ισχύς | 2,2 kW |
| Τάση | 12 V |
| Βάρος | 6,2 kg |
Αριθμοί ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών (OE) με τους οποίους αντιστοιχεί αυτό το προϊόν.
| ANDEL | ANM18960 |
|---|---|
| ASPL | S2005 |
| BOSCH | 0986016740, 9000331201, 9000331203 |
| CARGO | 111805 |
| CEVAM | 9542 |
| DASILVA | 041325 |
| DCA | D146 |
| EAI | 11727 |
| ELSTOCK | 25-3039 |
| HC PARTS | JS1214 |
| MAGNETI MARELLI | 943241031, MSR909 |
| NEOTO SELECTION | D564 |
| NISSAN | 23300G2403, 23300G2404, 23300G2405, 23300G2406 |
| QUINTON HAZELL | QRS2181 |
| REMANTE | 011-001-000305R |
| REMY | DRS6740 |
| SEEAC | 3979D |
| SNRA | FO9056 |
| WOOD AUTO | STR6008A |
Εναλλακτικοί κωδικοί για αυτό το προϊόν. Όσοι υπάρχουν στο κατάστημα ανοίγουν τη σελίδα τους· οι υπόλοιποι, την αναζήτηση.
Οχήματα στα οποία τοποθετείται.
| Μάρκα | Μοντέλο | Τύπος |
|---|---|---|
| NISSAN | Cabstar E | 3.0 (TL0) · Diesel · 2953ccm BD30T (01/1998–12/2002) |
| NISSAN | Cabstar E | 3.0 (TL0) · Diesel · 2953ccm BD30TI (01/1998–12/2006) |
| NISSAN | Cabstar E | 3.0 (TL0) · Diesel · 2953ccm BD30TI (01/2002–12/2004) |
| NISSAN | Cabstar E 110.35 | 3.0 (TL0) · Diesel · 2953ccm BD30TI (01/1998–12/2006) |
| NISSAN | Cabstar E 110.45 | 3.0 (TL0) · Diesel · 2953ccm BD30TI (01/1998–12/2006) |
| NISSAN | Cabstar E 120.35 | 3.0 (TL0) · Diesel · 2953ccm BD30TI (01/1998–12/2006) |
| NISSAN | Cabstar E 120.45 | 3.0 (TL0) · Diesel · 2953ccm BD30TI (01/1998–12/2006) |
| NISSAN | Pathfinder (Nato) | 2.7 (R50) · Diesel · 2664ccm TD27ETI (01/1997–12/2003) |
| NISSAN | Patrol 260 (Ebro) V | 2.7 (260) · Diesel · 2664ccm TD27T (01/1998–12/2001) |
| NISSAN | Patrol 260 (Ebro) V Hardtop | 2.7 (260) · Diesel · 2664ccm TD27T (01/1998–12/2001) |
| NISSAN | TERRANO II | 2.7 (R20) · Diesel · 2664ccm TD27T (01/1993–12/2002) |
| NISSAN | TERRANO II | 2.7 (R20) · Diesel · 2664ccm TD27TI (01/1996–12/2005) |
| NISSAN | TERRANO II | 2.7 (R20) · Diesel · 2664ccm TD27TI (01/1996–12/2006) |
| NISSAN | Terrano II Commercial | 2.7 (R20) · Diesel · 2664ccm TD27T (01/1993–12/2002) |
| NISSAN | Terrano II Van | 2.7 (R20) · Diesel · 2664ccm TD27TI (01/1998–12/2005) |
| NISSAN | TRADE | 3.0 (373) · Diesel · 2953ccm BD30II (01/1993–12/1998) |
| NISSAN | TRADE | 3.0 (LBK) · Diesel · 2953ccm BD30TI (01/1998–12/2001) |
| NISSAN | Trade 100 | 3.0 (388) · Diesel · 2953ccm BD30TI (01/1996–12/2001) |
| NISSAN | Trade Truck | 3.0 (LBK) · Diesel · 2953ccm BD30TI (01/1999–12/2004) |
Καμία εφαρμογή δεν ταιριάζει στο φίλτρο.
Εδώ θα μπει το κείμενό σας.
