Μίζα IR8362A
12 V · 2,2 kW · 9 δόντια
Κατόπιν παραγγελίας
Βύσμα: C002

| Βάρος | 4,34 kg |
|---|---|
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Τάση | 12 V |
| Ισχύς | 2,2 kW |
| Αριθμός δοντιών | 9 |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
Μίζα 12V, 2,2 kW, με 9 δόντια και δεξιόστροφη φορά περιστροφής. Χαρακτηριστικά: απόσταση γραναζιού 26 mm, μήκος 247 mm, διάμετρος φλάντζας στήριξης 110 mm και βύσμα C002. Ταιριάζει σε 16 τύπους οχημάτων, με εφαρμογές σε IVECO. Αντιστοιχεί στους OE κωδικούς ASPL S0018, ASPL S0482, ASPL UD807262(BOSCH)S, ASPL UD809053(VALEO)S και BOSCH 0001109344 και σε 32 ακόμα στην καρτέλα «OE αριθμοί». Διαθέσιμο και σε άλλες εκδόσεις: IR8362 και IR8362RP. Δεν είστε σίγουροι για τον κωδικό; Στείλτε αίτημα.
| Κωδικός | IR8362A |
|---|---|
| Κατηγορία | Μίζες |
| Μάρκα | MONEA |
| Κατάσταση | Καινούργιο |
| Απόσταση γραναζιού | 26 mm |
| Διάμετρος φλάντζας στήριξης | 110 mm |
| Μήκος | 247 mm |
| Φορά περιστροφής | Δεξιόστροφη |
| Βύσμα | C002![]() |
| Απόσταση οπών στήριξης 1 | 103 mm |
| Απόσταση οπών στήριξης 2 | 103 mm |
| Απόσταση οπών στήριξης 3 | 146 mm |
| Αριθμός δοντιών | 9 |
| Τύπος γραναζιού | GR |
| Αριθμός οπών στήριξης | 3TRF / 1 |
| Ισχύς | 2,2 kW |
| Τάση | 12 V |
| Βάρος | 4,34 kg |
Αριθμοί ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών (OE) με τους οποίους αντιστοιχεί αυτό το προϊόν.
| ASPL | S0018, S0482, UD807262(BOSCH)S, UD809053(VALEO)S |
|---|---|
| BOSCH | 0001109344, 0001109345, 0001218174, 0001218774, 0986017490 |
| CARGO | 111996 |
| CEVAM | 3881 |
| DASILVA | 021229 |
| DCA | D150 |
| EAI | 11837 |
| ELSTOCK | 25-2185 |
| HC PARTS | CS1118 |
| HELLA | 8EA737578001 |
| ISKRA | 11139445, AZE4144 |
| IVECO | 42498678, 5801408583, 93828721, 99451753 |
| LUCAS | LRT00138 |
| MAGNETI MARELLI | 063522187740, MSN2005 |
| MAHLE | MS 13, MS1088 |
| PAL MAGNETON | 443115142840 |
| PRESTOLITE | 35259930 |
| REMY | DRS7490, DRS7490N |
| VALEO | 438169, 458192, D7R61 |
| WAI | 19794N |
| WOOD AUTO | STR50056 |
Εναλλακτικοί κωδικοί για αυτό το προϊόν. Όσοι υπάρχουν στο κατάστημα ανοίγουν τη σελίδα τους· οι υπόλοιποι, την αναζήτηση.
Οχήματα στα οποία τοποθετείται.
| Μάρκα | Μοντέλο | Τύπος |
|---|---|---|
| IVECO | DAILY | 30-10 2.8 TD · Diesel · Sofim-8140.23.. (01/1996–12/1999) |
| IVECO | DAILY | 30-8 2.5 D · Diesel · Sofim-8140.67.. (01/1996–12/1999) |
| IVECO | DAILY | 35-10 2.8 TD · Diesel · Sofim-8140.23.. (01/1996–12/1999) |
| IVECO | DAILY | 35-12 2.8 TD · Diesel · Sofim-8140.43.. (01/1996–12/1999) |
| IVECO | DAILY | 35-8 2.5 D · Diesel · Sofim-8140.67.. (01/1996–12/1999) |
| IVECO | DAILY | 35-8 2.8 D · Diesel · Sofim-8140.23.. (01/1996–12/1999) |
| IVECO | DAILY | 45-12 2.8 TD · Diesel · Sofim-8140.43.. (01/1996–12/1999) |
| IVECO | DAILY | 49-10 2.8 TD · Diesel · Sofim-8140.23.. (01/1996–12/1999) |
| IVECO | DAILY | 49-12 2.8 TD · Diesel · Sofim-8140.43.. (01/1996–12/1999) |
| IVECO | DAILY | 59-12 2.8 TD · Diesel · Sofim-8140.43.. (01/1996–12/1999) |
| IVECO | DAILY | A40-10 2.8 TD · Diesel · Sofim-8140.23.. (01/1996–12/1999) |
| IVECO | DAILY | A40-12 2.8 TD · Diesel · Sofim-8140.43.. (01/1996–12/1999) |
| IVECO | DAILY | A45-10 2.8 TD · Diesel · Sofim-8140.23.. (01/1996–12/1999) |
| IVECO | DAILY | A45-12 2.8 TD · Diesel · Sofim-8140.43.. (01/1996–12/1999) |
| IVECO | DAILY | A49-10 2.8 TD · Diesel · Sofim-8140.23.. (01/1996–12/1999) |
| IVECO | DAILY | A49-12 2.8 TD · Diesel · Sofim-8140.43.. (01/1996–12/1999) |
Καμία εφαρμογή δεν ταιριάζει στο φίλτρο.
Εδώ θα μπει το κείμενό σας.
